A Co-Educational English Medium Senior Secondary School
Affiliated to CBSE (Delhi)Address: Pragati Nagar, Kotra Ajmer | Ph: 0145-2970294, 2941111
Email: centralacademyajm@gmail.com | Website: www.centralacademyajmer.org

Academic Session 2018-19
| Roll No. | 1 | Adm Number: 2244 | Class & Section | I (B) |
| Student's Name | AALIYA BANO | Date of Birth | 09/05/2012 | |
| Mother's Name | CHANDANI FIZA | Father's Name | SAHZAD HUSSAIN |
ACADEMIC PERFORMANCE OF THE STUDENTS - SCHOLASTIC AREA
| Subjects | Paper Test | Note Book | Sub Enrich | Mid Term | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Marks | Max | Marks | Max | Marks | Max | Marks | Max | Marks | ||||||||
| Paper Test | Paper Test |
Note Book | Note Book |
Sub Enrich | Sub Enrich |
Mid Term | Mid Term |
Paper Test | Note Book |
Sub Enrich | Mid Term |
Paper Test | Note Book |
Sub Enrich | Mid Term |
Total | |
| English | 10 | A1 | 5 | A1 | 5 | A1 | 80 | C1 | 10 | 5 | 5 | 80 | A1 | A1 | A1 | C1 | 61 |
| Hindi | 10 | B2 | 5 | B1 | 5 | A1 | 80 | A1 | 10 | 5 | 5 | 80 | B2 | B1 | A1 | A1 | 92 |
| Mathematics | 10 | A1 | 5 | B1 | 5 | A1 | 80 | A2 | 10 | 5 | 5 | 80 | A1 | B1 | A1 | A2 | 91 |
| EVS | 10 | B2 | 5 | A1 | 5 | A1 | 80 | C1 | 10 | 5 | 5 | 80 | B2 | A1 | A1 | C1 | 62 |
| Computer | 10 | A1 | 5 | A1 | 5 | A1 | 80 | C1 | 10 | 5 | 5 | 80 | B2 | A1 | A1 | C1 | 80 |
| Percentage | 72% | ||||||||||||||||
| CO - SCHOLASTIC AREA | |
|---|---|
| Grade | |
| CO -SCHOLASTIC AREA TERM 1 | |
| WORK EDUCATION | A |
| ART EDUCATION | A |
| HEALTH & PHYSICALs EDUCATION | A |
| ATTENDANCE | 342/354 |
| Promoted to Class 2nd. School will Re-opens from 28th March onwards | |
| Very good !! | |
| 5pts | |||||
| Marks Range | 75 - 100 | 60 - 74.99 | 45 - 59.99 | 33 - 44.99 | 0 - 32.99 |
| Grade | A | B | C | D | E |
| 3pts | |||
| Grade | A | B | C |
| Remarks | Outstanding | Excellent | Good |
Class Teacher
Date
Principal Sign